土地
2023.6月✰成約済み✰売土地
- 倉敷市
SOLD OUT
- 2022年04月08日
- 2023年06月02日
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 土地面積 | 116.29㎡(35.17坪) |
| 建物面積 | |
| 間取り | |
| 構造 | |
| 築年月 | |
| 駐車スペース | 有 |
| 接道 | 南東側:私道及び公道 幅員:約5.9m 接道:10.69m |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 制限 | 市街化調整区域 |
| 施設 | 水洗/浄化槽・プロパンガス |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 |
土地
2023.6月✰成約済み✰売土地
SOLD OUT
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 倉敷市 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 土地面積 | 116.29㎡(35.17坪) |
| 建物面積 | |
| 間取り | |
| 構造 | |
| 築年月 | |
| 駐車スペース | 有 |
| 接道 | 南東側:私道及び公道 幅員:約5.9m 接道:10.69m |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 制限 | 市街化調整区域 |
| 施設 | 水洗/浄化槽・プロパンガス |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 |