土地
2022.12月✰成約済み✰売土地
- 玉野市
SOLD OUT
- 2021年11月06日
- 2022年12月12日
| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市 |
| 価格 | SOLD OUT |
| 土地面積 | 207.83㎡(62.86坪) |
| 建物面積 | |
| 間取り | |
| 構造 | |
| 築年月 | |
| 駐車スペース | 有 |
| 接道 | 南側:公道 幅員:約4.5m~4.9m 接道:約14.7m |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 制限 | 市街化区域 第1種住居地域 |
| 施設 | |
| 引渡 | 相談(境界確定後の引き渡し) |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 備考 | ●建築条件無し |